Tabla de sueldo bruto a neto 2026
Cuánto queda limpio de cada sueldo bruto, calculado con la normativa de 2026: cotización del trabajador al 6,5 % con el MEI incluido y escala general de IRPF. Cada fila lleva a su desglose completo.
Estimación para una persona soltera, sin hijos y sin discapacidad reconocida. En 14 pagas la columna muestra lo que cobras en cada uno de los 14 pagos, no la media mensual.
Sueldos brutos mensuales
De 1.000 € a 4.000 € al mes. Ojo: el mismo bruto mensual es un salario anual distinto según cobres en 12 o en 14 pagas, y por eso las dos columnas no son comparables entre sí.
| Bruto al mes | Neto en 12 pagas | Neto en 14 pagas | Neto anual | |
|---|---|---|---|---|
| 1.000 € | 935 €/mes | 921 €/pago | 11.220 € | Ver desglose → |
| 1.100 € | 1.024 €/mes | 991 €/pago | 12.286 € | Ver desglose → |
| 1.200 € | 1.100 €/mes | 1.047 €/pago | 13.195 € | Ver desglose → |
| 1.250 € | 1.137 €/mes | 1.074 €/pago | 13.649 € | Ver desglose → |
| 1.300 € | 1.166 €/mes | 1.102 €/pago | 13.987 € | Ver desglose → |
| 1.350 € | 1.193 €/mes | 1.130 €/pago | 14.320 € | Ver desglose → |
| 1.400 € | 1.221 €/mes | 1.158 €/pago | 14.653 € | Ver desglose → |
| 1.450 € | 1.249 €/mes | 1.185 €/pago | 14.986 € | Ver desglose → |
| 1.500 € | 1.277 €/mes | 1.208 €/pago | 15.319 € | Ver desglose → |
| 1.550 € | 1.304 €/mes | 1.241 €/pago | 15.652 € | Ver desglose → |
| 1.600 € | 1.332 €/mes | 1.277 €/pago | 15.985 € | Ver desglose → |
| 1.650 € | 1.360 €/mes | 1.312 €/pago | 16.317 € | Ver desglose → |
| 1.700 € | 1.386 €/mes | 1.348 €/pago | 16.635 € | Ver desglose → |
| 1.800 € | 1.442 €/mes | 1.419 €/pago | 17.303 € | Ver desglose → |
| 1.900 € | 1.513 €/mes | 1.490 €/pago | 18.156 € | Ver desglose → |
| 2.000 € | 1.584 €/mes | 1.559 €/pago | 19.009 € | Ver desglose → |
| 2.100 € | 1.655 €/mes | 1.624 €/pago | 19.862 € | Ver desglose → |
| 2.200 € | 1.726 €/mes | 1.690 €/pago | 20.714 € | Ver desglose → |
| 2.250 € | 1.762 €/mes | 1.723 €/pago | 21.141 € | Ver desglose → |
| 2.300 € | 1.797 €/mes | 1.755 €/pago | 21.564 € | Ver desglose → |
| 2.400 € | 1.862 €/mes | 1.821 €/pago | 22.349 € | Ver desglose → |
| 2.500 € | 1.928 €/mes | 1.886 €/pago | 23.135 € | Ver desglose → |
| 2.600 € | 1.993 €/mes | 1.952 €/pago | 23.920 € | Ver desglose → |
| 2.700 € | 2.059 €/mes | 2.017 €/pago | 24.705 € | Ver desglose → |
| 2.750 € | 2.092 €/mes | 2.050 €/pago | 25.098 € | Ver desglose → |
| 2.800 € | 2.124 €/mes | 2.083 €/pago | 25.491 € | Ver desglose → |
| 2.900 € | 2.190 €/mes | 2.148 €/pago | 26.276 € | Ver desglose → |
| 3.000 € | 2.255 €/mes | 2.214 €/pago | 27.062 € | Ver desglose → |
| 3.100 € | 2.321 €/mes | 2.279 €/pago | 27.847 € | Ver desglose → |
| 3.200 € | 2.386 €/mes | 2.339 €/pago | 28.632 € | Ver desglose → |
| 3.300 € | 2.452 €/mes | 2.398 €/pago | 29.418 € | Ver desglose → |
| 3.400 € | 2.517 €/mes | 2.457 €/pago | 30.203 € | Ver desglose → |
| 3.500 € | 2.582 €/mes | 2.515 €/pago | 30.989 € | Ver desglose → |
| 3.600 € | 2.648 €/mes | 2.574 €/pago | 31.774 € | Ver desglose → |
| 3.700 € | 2.709 €/mes | 2.633 €/pago | 32.506 € | Ver desglose → |
| 3.800 € | 2.768 €/mes | 2.692 €/pago | 33.213 € | Ver desglose → |
| 3.900 € | 2.827 €/mes | 2.751 €/pago | 33.920 € | Ver desglose → |
| 4.000 € | 2.886 €/mes | 2.810 €/pago | 34.626 € | Ver desglose → |
Sueldos brutos anuales
De 14.000 € a 60.000 € al año, incluido el SMI de 2026 (17.094 €). Aquí el bruto anual es el mismo en las dos columnas: solo cambia en cuántos pagos se reparte.
| Bruto al año | Neto en 12 pagas | Neto en 14 pagas | Neto anual | |
|---|---|---|---|---|
| 14.000 € | 1.074 €/mes | 921 €/pago | 12.892 € | Ver desglose → |
| 15.000 € | 1.137 €/mes | 975 €/pago | 13.649 € | Ver desglose → |
| 16.000 € | 1.184 €/mes | 1.015 €/pago | 14.209 € | Ver desglose → |
| 17.094 € | 1.235 €/mes | 1.058 €/pago | 14.816 € | Ver desglose → |
| 18.000 € | 1.277 €/mes | 1.094 €/pago | 15.319 € | Ver desglose → |
| 20.000 € | 1.369 €/mes | 1.173 €/pago | 16.428 € | Ver desglose → |
| 21.000 € | 1.409 €/mes | 1.208 €/pago | 16.908 € | Ver desglose → |
| 22.000 € | 1.466 €/mes | 1.256 €/pago | 17.588 € | Ver desglose → |
| 24.000 € | 1.584 €/mes | 1.358 €/pago | 19.009 € | Ver desglose → |
| 25.000 € | 1.643 €/mes | 1.409 €/pago | 19.720 € | Ver desglose → |
| 26.000 € | 1.703 €/mes | 1.459 €/pago | 20.430 € | Ver desglose → |
| 28.000 € | 1.819 €/mes | 1.559 €/pago | 21.826 € | Ver desglose → |
| 30.000 € | 1.928 €/mes | 1.653 €/pago | 23.135 € | Ver desglose → |
| 32.000 € | 2.037 €/mes | 1.746 €/pago | 24.444 € | Ver desglose → |
| 34.000 € | 2.146 €/mes | 1.840 €/pago | 25.753 € | Ver desglose → |
| 35.000 € | 2.201 €/mes | 1.886 €/pago | 26.407 € | Ver desglose → |
| 36.000 € | 2.255 €/mes | 1.933 €/pago | 27.062 € | Ver desglose → |
| 38.000 € | 2.364 €/mes | 2.027 €/pago | 28.371 € | Ver desglose → |
| 40.000 € | 2.473 €/mes | 2.120 €/pago | 29.680 € | Ver desglose → |
| 42.000 € | 2.582 €/mes | 2.214 €/pago | 30.989 € | Ver desglose → |
| 44.000 € | 2.689 €/mes | 2.305 €/pago | 32.270 € | Ver desglose → |
| 45.000 € | 2.738 €/mes | 2.347 €/pago | 32.859 € | Ver desglose → |
| 46.000 € | 2.787 €/mes | 2.389 €/pago | 33.448 € | Ver desglose → |
| 48.000 € | 2.886 €/mes | 2.473 €/pago | 34.626 € | Ver desglose → |
| 50.000 € | 2.984 €/mes | 2.558 €/pago | 35.805 € | Ver desglose → |
| 52.000 € | 3.082 €/mes | 2.642 €/pago | 36.983 € | Ver desglose → |
| 54.000 € | 3.180 €/mes | 2.726 €/pago | 38.161 € | Ver desglose → |
| 56.000 € | 3.278 €/mes | 2.810 €/pago | 39.339 € | Ver desglose → |
| 58.000 € | 3.376 €/mes | 2.894 €/pago | 40.517 € | Ver desglose → |
| 60.000 € | 3.475 €/mes | 2.978 €/pago | 41.695 € | Ver desglose → |
La calculadora acepta cualquier importe y además tiene en cuenta hijos, edad y discapacidad, que es lo que más mueve la retención respecto a estas estimaciones.
Abrir la calculadora de bruto a neto →Datos verificados el 2026-07-27. Las cifras son orientativas: tu nómina real depende del convenio, la situación personal declarada en el modelo 145 y la escala autonómica de tu comunidad.